| averageLiteralLength (vext:averageLiteralLength) | 0 (xmls:integer) |
| averageObjectIRILength (vext:averageObjectIRILength) | 49 (xmls:integer) |
| averagePropertyIRILength (vext:averagePropertyIRILength) | 45 (xmls:integer) |
| averageSubjectIRILength (vext:averageSubjectIRILength) | 95 (xmls:integer) |
| datatypes (vext:datatypes) | 0 (xmls:integer) |
| distinctBlankNodes (vext:distinctBlankNodes) | 0 (xmls:integer) |
| distinctIRIReferences (vext:distinctIRIReferences) | 37141 (xmls:integer) |
| distinctLiterals (vext:distinctLiterals) | 0 (xmls:integer) |
| distinctRDFNodes (vext:distinctRDFNodes) | 37141 (xmls:integer) |
| languages (vext:languages) | 0 (xmls:integer) |
| propertyClasses (vext:propertyClasses) | 0 (xmls:integer) |
| language (dce:language) | en (en) [x] |
| modified (terms:modified) | 2026-05-07T09:49:32 (xmls:dateTime) |
| subject (terms:subject) | |
| classPartition (void:classPartition) | 93 values |
| classes (void:classes) | 93 (xmls:integer) |
| dataDump (void:dataDump) | index.ttl (index.ttl) [x] |
| distinctObjects (void:distinctObjects) | 28658 (xmls:integer) |
| distinctSubjects (void:distinctSubjects) | 8273 (xmls:integer) |
| entities (void:entities) | 7966 (xmls:integer) |
| feature (void:feature) | |
| properties (void:properties) | 210 (xmls:integer) |
| propertyPartition (void:propertyPartition) | 209 values |
| triples (void:triples) | 57020 (xmls:integer) |
| uriSpace (void:uriSpace) | http://objects.mainzed.org/data/ (xmls:string) |
| vocabulary (void:vocabulary) | 32 values |
| distribution (dcat:distribution) | ex_dataset TTL Distribution (ex:ex_dataset_dist_ttl) |
| keyword (dcat:keyword) | |
| landingPage (dcat:landingPage) | atos62 (atos62) [x] |