| Acquisition time (acquisitionTime) | 2012-01-13T10:20:20 (xmls:dateTime) |
| State: Avoid points on shiny surfaces? (avoidPointsOnShinyAreas) | true (xmls:boolean) |
| State: Avoid points at strong brightness differences? (avoidStrongBrightnessDifferencePoints) | true (xmls:boolean) |
| State: Avoid Triple Scan points? (avoidTripleScanPoints) | true (xmls:boolean) |
| Corner mask size (cornerMask) | Corner mask size ( MS 1 Measurement 5) (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_m_corner_mask) [35 om:percent] |
| Transformation method (measurementTransformationMethod) | reference_points (xmls:string) |
| Min. Mask threshold (left image) (minimumFringeContrastLeftImage) | Min. Mask threshold (left image) ( MS 1 Measurement 5) (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_m_mod_left) [15 Grauwerte] |
| Anzahl der Punkte (numberOfPoints) | 5168 (xmls:integer) |
| Anzahl der Referenzpunkte (numberOfReferencePoints) | 61 (xmls:integer) |
| Number of reference points (numberOfTransformationPoints) | 59 (xmls:integer) |
| sensor ID (sensor_id) | 0 (xmls:integer) |
| State: use shiny points? (usePointsOnShinyAreas) | false (xmls:boolean) |
| Status: use points at strong color transitions? (useStrongColorTransitionsPoints) | false (xmls:boolean) |
| State: data from one camera only? (useTripleScanPoints) | false (xmls:boolean) |
| Kamerawinkel (giga:m_camera_angle) | Kamerawinkel ( MS 1 Measurement 5) (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_m_camera_angle) [0.531544771693 om:radian] |
| Kamerakennung (links) (giga:m_camera_identifier_left) | 02-ffffffff98820708 (xmls:string) |
| Kamerakennung (rechts) (giga:m_camera_identifier_right) | 02-ffffffff98830708 (xmls:string) |
| Status: Kamera- und Sensorkennung gültig? (giga:m_camera_sensor_identifier_valid) | true (xmls:boolean) |
| Tiefenbeschänkung (giga:m_depth) | Tiefenbeschänkung ( MS 1 Measurement 5) (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_m_depth) [calibrated om:millimetre] |
| Weiter entfernt vom Sensor (giga:m_depth_max) | Weiter entfernt vom Sensor ( MS 1 Measurement 5) (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_m_depth_max) [170.961553465 om:millimetre] |
| Nah zum Sensor (giga:m_depth_min) | Nah zum Sensor ( MS 1 Measurement 5) (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_m_depth_min) [-349.174053965 om:millimetre] |
| Messung-Abweichung (giga:m_dev) | Messung-Abweichung ( MS 1 Measurement 5) (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_m_dev) [0.0334067387246 om:millimetre] |
| Statur: lange Dreiecke verwendet? (giga:m_long_tri) | false (xmls:boolean) |
| Messbeleuchtung (giga:m_measure_light) | 1.0 (xmls:float) |
| Status: Projektorkalibrierung verwenden? (giga:m_proj_calib) | false (xmls:boolean) |
| Vorschau-Raster (giga:m_raster) | 4:16 (xmls:string) |
| Referenzpunkt-Lichtquelle (giga:m_ref_point_source) | projector (xmls:string) |
| Referenzpunktbeleuchtung (giga:m_reference_light) | Referenzpunktbeleuchtung ( MS 1 Measurement 5) (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_m_reference_light) [1.0 om:seconds-Time] |
| Sensormodell (giga:m_sensor) | x2006 heterodyne hr (xmls:string) |
| Kameratyp (giga:m_sensor_camera_type) | baumer fwx401d (9 fps) (xmls:string) |
| Status: kleinste Modulationsmaske verwenden (nur ATOS III) verwendet? (giga:m_smallest_mod_mask) | false (xmls:boolean) |
| Transformationsmatrix der Messung (giga:m_trafo_matrix) | 7.27609272e-01 -6.08300901e-01 3.17103707e-01 1.28943257e+02 -5.91095368e-01 -7.90535003e-01 -1.60189499e-01 2.16556575e+02 3.48124996e-01 -7.08831678 (...)e-02 -9.34764443e-01 -2.75080793e+02 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 9.99950830e-01 (xmls:string) |
| Measurement transformation mode (giga:m_trafo_mode) | automatic (xmls:string) |
| Status: Messung transformiert? (giga:m_transformed) | true (xmls:boolean) |
| Status: Tapelinienbeleuchtung verwendet? (giga:m_use_gray_shutter) | false (xmls:boolean) |
| Gültige Kameratemperatur (giga:m_x2006_cam_temp_valid) | false (xmls:boolean) |
| Lichtfaktor (giga:m_x2006_light_factor) | 4.11357581407 (xmls:float) |
| Status: Lichtfaktorkalibrierung? (giga:m_x2006_light_factor_calibrated) | true (xmls:boolean) |
| Sekunden seit der letzten Lichtfaktorkalibrierung (giga:m_x2006_seconds_since_light_factor_calibration) | Sekunden seit der letzten Lichtfaktorkalibrierung ( MS 1 Measurement 5) (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_m_x2006_seconds_since_light_factor_calibration) [0.0 om:seconds-Time] |
| referencePoint (giga:referencePoint) | 61 values |
| sensor (giga:sensor) | Sensor 0 from (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_sensor_0) |
| setup (giga:setup) | MS 1 Measurement 5 Setup (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_mssetup) |
| verification (giga:verification) | MS 1 Measurement 5 Measurement Check (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1_measurement5_mscheck) |
| type (rdf:type) | Measurement (giga:Measurement) [x] |
| Name (rdfs:label) | |
| Is measurement (giga:measurement) of | Measurement Series 1 for (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1) |
| Is wasDerivedFrom (prov1:wasDerivedFrom) of | Measurement Series 1 for (ex:12c19a17-99f9-04ed-a68d-6398bc1a3459_ms_1) |