| average point distance (giga:averagePointDistance) | average point distance ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_average_point_distance) [0.15014970536630778 om:millimetre] |
| average resolution (giga:averageresolution) | average resolution ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_averageresolution) [44.3558627868416 1/mm²] |
| Comment (giga:comment) | BASIC POLYGONISATION:
creation tolerance = 0.0028 mm
merge tolerance = 0.0113 mm
maximum gap = 0.5652 mm
maximum edge length = 1.2194 mm
unit edg (...)e length = 0.1016 mm (xmls:string) |
| Number of holes (giga:numberOfHoles) | 0 (xmls:integer) |
| Volume (giga:volume) | Volume ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_volume) [1029359.875 om:cubicMillimetre] |
| Maximum X (maximumXCoordinate) | Maximum X ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_bounding_box.max.x) [55.56478861833766 om:millimetre] |
| Maximum Y (maximumYCoordinate) | Maximum Y ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_bounding_box.max.y) [96.6217833449892 om:millimetre] |
| Maximum Z (maximumZCoordinate) | Maximum Z ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_bounding_box.max.z) [121.59494149388038 om:millimetre] |
| Minimum X (minimumXCoordinate) | Minimum X ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_bounding_box.min.x) [-72.36232929710108 om:millimetre] |
| Minimum Y (minimumYCoordinate) | Minimum Y ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_bounding_box.min.y) [-51.642375709820655 om:millimetre] |
| Minimum Z (minimumZCoordinate) | Minimum Z ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_bounding_box.min.z) [-0.8732173433358241 om:millimetre] |
| Area (totalArea) | Area ( Mesh Attribute ) (ex:e1a7856a-c4fe-41df-253c-b041345fc17e_mesh_0_area) [69860.0546875 om:squareMillimetre] |
| Number of triangles (totalNumberOfFaces) | 6197486 (xmls:integer) |
| Number of points (totalNumberOfVertices) | 3098703 (xmls:integer) |
| type (rdf:type) | |
| Calibration object name (rdfs:label) | |